informatique:windows:defrag
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| informatique:windows:defrag [2008/12/30 09:53] – benoit | informatique:windows:defrag [2026/10/25 00:26] (Version actuelle) – supprimée - modification externe (Date inconnue) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== defrag ====== | ||
| - | Pour vérifier si le volume à besoin d' | ||
| - | |||
| - | C: | ||
| - | |||
| - | Affichage : | ||
| - | Défragmenteur de disque Windows | ||
| - | Copyright (c) 2001 Microsoft Corp. et Executive Software International Inc. | ||
| - | | ||
| - | Rapport d' | ||
| - | | ||
| - | Taille du volume | ||
| - | Taille de cluster | ||
| - | Espace utilisé | ||
| - | Espace libre = 2.24 Go | ||
| - | Pourcentage d' | ||
| - | | ||
| - | Fragmentation du volume | ||
| - | Fragmentation totale | ||
| - | Fragmentation de fichiers | ||
| - | Fragmentation de l' | ||
| - | |||
| - | Fragmentation de fichiers | ||
| - | Total de fichiers | ||
| - | Taille moyenne de fichier | ||
| - | Total de fichiers fragmentés | ||
| - | Total de fragments en trop = 14 375 | ||
| - | Nombre moyen de fragments par fichier | ||
| - | |||
| - | Fragmentation du fichier paginé | ||
| - | Taille du fichier paginé | ||
| - | Total de fragments | ||
| - | |||
| - | Fragmentation de dossier | ||
| - | Total de dossiers | ||
| - | Dossiers fragmentés | ||
| - | Fragments de dossiers en trop = 194 | ||
| - | |||
| - | Fragmentation de la table de fichiers principale (MFT) | ||
| - | Taille totale de la MFT = 49 Mo | ||
| - | Nombre d' | ||
| - | Pourcentage d' | ||
| - | Total de fragments dans la MFT = 3 | ||
| - | |||
| - | Vous devriez défragmenter ce volume. | ||
informatique/windows/defrag.1230630831.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
