informatique:virtualisation:vmware:esxtop
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| informatique:virtualisation:vmware:esxtop [2010/10/07 14:04] – benoit | informatique:virtualisation:vmware:esxtop [2010/10/07 14:26] (Version actuelle) – benoit | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 20: | Ligne 20: | ||
| ==== Interprétation des valeurs Mémoire ==== | ==== Interprétation des valeurs Mémoire ==== | ||
| - | Quelques termes à connaitre : | ||
| === Ballooning === | === Ballooning === | ||
| Ligne 53: | Ligne 52: | ||
| ==== Interprétation des valeurs disques ==== | ==== Interprétation des valeurs disques ==== | ||
| + | === Latences === | ||
| + | * **DAVG** : Latences sur les lecture et écritures au niveau du périphérique | ||
| + | * **KAVG** : Latences sur les lecture et écritures au niveau du VMkernel | ||
| + | * **GAVG** : Latences sur les lecture et écritures au niveau de l' | ||
| ==== Interprétation des valeurs réseau ==== | ==== Interprétation des valeurs réseau ==== | ||
informatique/virtualisation/vmware/esxtop.1286460271.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
