informatique:programmation:php:variables_et_tableaux
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| informatique:programmation:php:variables_et_tableaux [2011/10/21 04:08] – benoit | informatique:programmation:php:variables_et_tableaux [2011/10/21 04:08] (Version actuelle) – benoit | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 3: | Ligne 3: | ||
| ==== Tableaux ==== | ==== Tableaux ==== | ||
| Création de tableaux de variables : | Création de tableaux de variables : | ||
| - | <?php | ||
| + | <sxh php> | ||
| + | <?php | ||
| + | | ||
| /* Tableau numéroté | /* Tableau numéroté | ||
| | | ||
| Ligne 11: | Ligne 13: | ||
| $id[] = 33; | $id[] = 33; | ||
| //ou $id1[] = 33; | //ou $id1[] = 33; | ||
| + | | ||
| // Ici on affiche la première valeur du tableau | // Ici on affiche la première valeur du tableau | ||
| echo $id[0]; | echo $id[0]; | ||
| Ligne 18: | Ligne 20: | ||
| echo $id[1]; | echo $id[1]; | ||
| echo " | echo " | ||
| + | | ||
| /* Tableau associatif | /* Tableau associatif | ||
| | | ||
| $id[' | $id[' | ||
| $id[' | $id[' | ||
| + | | ||
| // Ici on affiche la première valeur du tableau | // Ici on affiche la première valeur du tableau | ||
| echo $id[' | echo $id[' | ||
| Ligne 30: | Ligne 32: | ||
| echo $id[' | echo $id[' | ||
| echo " | echo " | ||
| + | | ||
| // L' | // L' | ||
| print_r ($id); | print_r ($id); | ||
| - | + | | |
| + | |||
| /* Autre methode pour le Tableau associatif | /* Autre methode pour le Tableau associatif | ||
| | | ||
| Ligne 41: | Ligne 43: | ||
| ' | ' | ||
| ); | ); | ||
| + | | ||
| // Ici on affiche la première valeur du tableau | // Ici on affiche la première valeur du tableau | ||
| echo $id[' | echo $id[' | ||
| Ligne 48: | Ligne 50: | ||
| echo $id[' | echo $id[' | ||
| echo " | echo " | ||
| + | | ||
| print_r ($id); | print_r ($id); | ||
| + | | ||
| ?> | ?> | ||
informatique/programmation/php/variables_et_tableaux.1319170091.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
