informatique:linux:nice
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| informatique:linux:nice [2008/08/25 14:37] – créée benoit | informatique:linux:nice [2008/08/25 16:12] (Version actuelle) – benoit | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ======= nice / renice ====== | ||
| - | ===== Le tutoriel ci-dessous montre la différence du temps de traitement entre les deux procéssus de priorités | + | nice permet |
| + | ==== Utilisation ==== | ||
| - | On lance la commande '' | + | Pour donner une priorité haute au lancement du script '' |
| + | nice -n -19 mon_script.sh | ||
| + | |||
| + | Pour donner une priorité basse au lancement du script '' | ||
| + | nice -n +19 mon_script.sh | ||
| + | |||
| + | Pour redéfinir la priorité identifier le numéro de processus par la commande '' | ||
| + | renice -19 8097 | ||
| + | |||
| + | :!: **8097** étant le numéro de processus | ||
| + | |||
| + | === Le tutoriel ci-dessous montre la différence du temps de traitement selon que l'on ait affecté une priorité Haute ou basse === | ||
| + | |||
| + | **On lance la commande '' | ||
| taskset 2 dd if=/ | taskset 2 dd if=/ | ||
| | | ||
| + | **On lance la commande '' | ||
| taskset 2 nice -n -19 dd if=/ | taskset 2 nice -n -19 dd if=/ | ||
| - | Résultat: | + | On peut constater que le processus a pu copier 4.1 GB en 1,28s : |
| 1000000+0 records in | 1000000+0 records in | ||
| 1000000+0 records out | 1000000+0 records out | ||
| 4096000000 bytes (4.1 GB) copied, 1.28544 seconds, 3.2 GB/s | 4096000000 bytes (4.1 GB) copied, 1.28544 seconds, 3.2 GB/s | ||
| + | **On lance la commande '' | ||
| taskset 2 nice -n +19 dd if=/ | taskset 2 nice -n +19 dd if=/ | ||
| - | Résultat: | + | On peut constater que le même traitement a été beaucoup plus long, effectivement moins de temps CPU a été alloué pour ce processus. |
| 1000000+0 records in | 1000000+0 records in | ||
| 1000000+0 records out | 1000000+0 records out | ||
| 4096000000 bytes (4.1 GB) copied, 26.8988 seconds, 152 MB/s | 4096000000 bytes (4.1 GB) copied, 26.8988 seconds, 152 MB/s | ||
informatique/linux/nice.1219675060.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
