informatique:linux:bonding
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| informatique:linux:bonding [2008/07/09 12:46] – benoit | informatique:linux:bonding [2011/07/22 06:33] (Version actuelle) – benoit | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 121: | Ligne 121: | ||
| Sous Red-Hat/ | Sous Red-Hat/ | ||
| Dans / | Dans / | ||
| - | / | + | / |
| ONBOOT=yes | ONBOOT=yes | ||
| Ligne 223: | Ligne 223: | ||
| La redondance des cartes réseaux est souvent perçue comme inutile et couteuse malgré une installation simple. | La redondance des cartes réseaux est souvent perçue comme inutile et couteuse malgré une installation simple. | ||
| Avec ces 7 modes de fonctionnements, | Avec ces 7 modes de fonctionnements, | ||
| + | |||
| Ligne 261: | Ligne 262: | ||
| cat <<EOF >> / | cat <<EOF >> / | ||
| alias ${bond0name} bonding | alias ${bond0name} bonding | ||
| - | options ${bond0name} mode=${bond0mode} miimon=${bond0speed} | + | options ${bond0name} mode=${bond0mode} miimon=100 max_bonds=2 |
| EOF | EOF | ||
| fi | fi | ||
| Ligne 304: | Ligne 305: | ||
| cat <<EOF >> / | cat <<EOF >> / | ||
| alias ${bond1name} bonding | alias ${bond1name} bonding | ||
| - | options ${bond1name} mode=${bond1mode} miimon=${bond1speed} max_bonds=2 | + | options ${bond1name} mode=${bond1mode} miimon=100 |
| EOF | EOF | ||
| fi | fi | ||
informatique/linux/bonding.1215607618.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
