informatique:linux:awstats
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| informatique:linux:awstats [2010/10/13 13:36] – benoit | informatique:linux:awstats [2010/11/10 05:23] (Version actuelle) – benoit | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ===== AWSTATS ===== | ===== AWSTATS ===== | ||
| - | Procédure validée sous Debian 5 | + | AWSTATS est un outil de génération de statistiques Web accessible en ligne. |
| - | Ce tutoriel décrit l' | + | Ce tutoriel, validé sous Debian 5, décrit l' |
| ==== Installation ==== | ==== Installation ==== | ||
| + | Pré-requis : | ||
| + | apt-get install mergelog libgeoip1 | ||
| Pour installer awstats lancer les commandes suivantes : | Pour installer awstats lancer les commandes suivantes : | ||
| Ligne 26: | Ligne 28: | ||
| Se référer au tutoriel [[apache]] pour une configuration optimisée. | Se référer au tutoriel [[apache]] pour une configuration optimisée. | ||
| - | Par exemple pour un Virtual Host dédié aux statistiques créer un fichier avec la configuration | + | Ajouter la section suivante dans votre configuration du serveur [[apache]] soit dans un Virtual Host ou dans la configuration |
| - | < | + | |
| - | ServerName stat.domaine.com | + | |
| - | + | ||
| - | ServerAdmin webmaster@localhost | + | |
| - | + | ||
| - | # | + | |
| - | # Directives to allow use of AWStats as a CGI | + | |
| - | # | + | |
| - | Alias / | + | |
| - | Alias /awstatscss "/ | + | |
| - | Alias / | + | |
| - | ScriptAlias /awstats/ "/ | + | |
| - | + | ||
| - | # | + | |
| - | # This is to permit URL access to scripts/ | + | |
| - | # | + | |
| - | < | + | |
| - | Options None | + | |
| - | AllowOverride AuthConfig | + | |
| - | # | + | |
| - | Order allow, | + | |
| - | Allow from all | + | |
| - | </ | + | |
| - | + | ||
| - | </ | + | |
| - | + | ||
| - | Sinon contentez vous de la configuration suivante | + | |
| # | # | ||
| # Directives to allow use of AWStats as a CGI | # Directives to allow use of AWStats as a CGI | ||
| Ligne 106: | Ligne 81: | ||
| # Liste des utilisateurs autoriser à consulter le rapport. ici user_site1 et adminstat sont autorisé. Attention l' | # Liste des utilisateurs autoriser à consulter le rapport. ici user_site1 et adminstat sont autorisé. Attention l' | ||
| AllowAccessFromWebToFollowingAuthenticatedUsers=" | AllowAccessFromWebToFollowingAuthenticatedUsers=" | ||
| + | # Plugin: GeoIP | ||
| + | LoadPlugin=" | ||
| + | |||
| Créer le répertoire de stockage des rapports statistiques : | Créer le répertoire de stockage des rapports statistiques : | ||
informatique/linux/awstats.1286977018.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
